Информация за продукт
Категория: Вино
Производено и бутилирано: Винарска изба “Оряховица” ЕООД
Реколта: 2024
Разфасовка: 0,75л
Сорт грозде: Сира
Асортимент: Оряховица
Държава на произход: България
Регион: ЗГУ Тракийска низина
| Енергийна стойност 100мл | 335kJ/80kcal |
| Протеини (g) | < 0,50 |
| Въглехидрати (g) | 0,4 |
| -от които захари (g) | 3,9 |
| Мазнини (g) | < 0,10 |
| Сол (g) | < 0,10 |
| Алкохол % об. | 14,0 |
| Титруеми киселини g/l | 5,13 |
| pH | 3,54 |
Състав: Грозде, сулфити