Информация за продукт
Категория: Вино
Производител: Винарска изба “Оряховица” ЕООД
Реколта: 2023
Разфасовка: 3л
Сорт грозде: Мерло
Асортимент: ЗАХИР МЕРЛО
Държава на произход: България
Регион: ЗГУ “Тракийска низина”
| Енергийна стойност 100мл | 322kJ/77kcal |
| Протеини (g) | < 0,50 |
| Въглехидрати (g) | 0,25 |
| -от които захари (g) | 3.5гр/л |
| Мазнини (g) | < 0,10 |
| Сол (g) | < 0,10 |
| Алкохол % об. | 13,5 |
| Титруеми киселини g/l | 5,58 |
| pH | 3,45 |
Състав: Грозде, сулфити